Vergütungssätze für die Sommermonate
Neben den heißen Diskussionen rund um das Thema Stromtrasse quer durch Deutschland, ist und bleibt der Vergütungssatz für Photovoltaikanlagen für jeden einzelnen interessant. Deshalb gab die Bundesnetzagentur auch zum 1. Juni wieder die neuen Vergütungssätze bekannt: Für Kleinanlagen bis einschließlich 500 kWp gelten feste Einspeisevergütungssätze.
Inbetriebnahme | ||||
ab 01.06.2015 | ab 01.07.2015 | ab 01.08.2015 | ab 01.09.2015 | |
Degression *** | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
Dachanlagen | ||||
bis 10 kWp | 12,403647 | 12,372638 | 12,341706 | 12,310852 |
12,40 | 12,37 | 12,34 | 12,31 | |
bis 40 kWp | 12,063155 | 12,032997 | 12,002915 | 11,972907 |
12,06 | 12,03 | 12 | 11,97 | |
bis 500 kWp | 10,788741 | 10,761769 | 10,734865 | 10,708028 |
10,79 | 10,76 | 10,73 | 10,71 | |
Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Anlagen auf Freiflächen bis 500 kWp | ||||
bis 500 kWp | 8,590134 | 8,568658 | 8,547237 | 8,525869 |
8,59 | 8,57 | 8,55 | 8,53 |
***) Degressionsberechnung nach § 31 EEG 2014